Двухтрубные радиаторы Rifar Tubog
Модель 2018
| Высота секции | 180.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 15 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 19 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 23 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2037
| Высота секции | 365.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 30 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 38 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 47 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2042
| Высота секции | 415.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 34 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 43 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 52 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2047
| Высота секции | 465.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 37 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 47 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 57 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2052
| Высота секции | 515.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 40 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 51 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 62 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2057
| Высота секции | 565.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 44 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 56 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 68 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2062
| Высота секции | 615.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 48 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 61 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 74 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2067
| Высота секции | 665.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 51 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 65 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 79 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2072
| Высота секции | 715.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 54 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 69 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 84 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2077
| Высота секции | 765.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 58 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 74 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 90 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2082
| Высота секции | 815.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 61 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 78 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 95 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2087
| Высота секции | 865.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 65 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 83 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 101 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2092
| Высота секции | 915.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 68 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 87 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 106 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2097
| Высота секции | 965.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 71 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 90 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 110 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2100
| Высота секции | 1000.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 74 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 93 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 114 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2110
| Высота секции | 1100.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 80 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 101 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 124 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2120
| Высота секции | 1200.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 87 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 110 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 134 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2150
| Высота секции | 1500.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 108 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 137 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 167 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2180
| Высота секции | 1800.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 128 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 162 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 198 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2200
| Высота секции | 2000.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 139 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 177 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 216 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2220
| Высота секции | 2200.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 156 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 197 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 241 Вт |
| Гарантия | 10 лет |
Модель 2240
| Высота секции | 2400.00 мм |
| Ширина секции | 46 мм |
| Глубина секции | 66.00 мм |
| Мощность одной секции (при ΔT=50°) | 169 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=60°) | 214 Вт |
| Мощность одной секции (при ΔT=70°) | 262 Вт |
| Гарантия | 10 лет |